Valoramos tu privacidad
Usamos cookies para mejorar tu experiencia de compra.
Los guantes de boxeo se clasifican por peso, medido en onzas (oz). La talla correcta depende de tu peso corporal, la circunferencia de tu mano y el propósito del entrenamiento. Los guantes más pesados (14 oz – 16 oz) ofrecen mayor protección para el sparring. Los guantes más ligeros (10 oz – 12 oz) son ideales para el saco de boxeo y el trabajo con manoplas. Los de 8 oz se utilizan generalmente en competiciones. Siempre usa vendas de boxeo para proteger tus manos y asegurar un buen ajuste. Los guantes deben sentirse firmes pero no demasiado apretados. La talla puede variar ligeramente según la marca.
Fairtex recomienda elegir los guantes según el peso corporal y las necesidades de entrenamiento. Sus guantes son algo ajustados, por lo que conviene elegir una talla más si usas vendas gruesas.
| Talla Fairtex (oz) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circunferencia de la mano (sin vendas) (cm) | Circunferencia de la mano (sin vendas) (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 oz | menos de 37 kg | menos de 80 lbs | menos de 14,0 cm | menos de 5,5 pulgadas |
| 8 oz | 37 - 50 kg | 80 - 112 lbs | 14,0 - 16,5 cm | 5,5 - 6,5 pulgadas |
| 10 oz | 50 - 60 kg | 112 - 132 lbs | 16,5 - 19,0 cm | 6,5 - 7,5 pulgadas |
| 12 oz | 60 - 75 kg | 132 - 165 lbs | 19,0 - 21,5 cm | 7,5 - 8,5 pulgadas |
| 14 oz | 75 - 86 kg | 165 - 190 lbs | 21,5 - 24,0 cm | 8,5 - 9,5 pulgadas |
| 16 oz | 86 - 92 kg | 190 - 205 lbs | 21,5 - 24,0 cm | 8,5 - 9,5 pulgadas |
Los guantes Twins Special son conocidos por un ajuste ligeramente más amplio, ideal para quienes prefieren mayor acolchado.
| Talla Twins (oz) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circunferencia de la mano (sin vendas) (cm) | Circunferencia de la mano (sin vendas) (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 Oz | menos de 37 kg | menos de 80 lbs | menos de 14,0 cm | menos de 5,5 pulgadas |
| 8 Oz | 37 - 50 kg | 80 - 112 lbs | 14,0 - 16,5 cm | 5,5 - 6,5 pulgadas |
| 10 Oz | 50 - 60 kg | 112 - 132 lbs | 16,5 - 19,0 cm | 6,5 - 7,5 pulgadas |
| 12 Oz | 60 - 75 kg | 132 - 165 lbs | 19,0 - 21,5 cm | 7,5 - 8,5 pulgadas |
| 14 Oz | 75 - 86 kg | 165 - 190 lbs | 21,5 - 24,0 cm | 8,5 - 9,5 pulgadas |
| 16 Oz | 86 - 92 kg | 190 - 205 lbs | 24,0 - 26,5 cm | 9,5 - 10,5 pulgadas |
Everlast proporciona una guía detallada basada en la circunferencia de la mano y el peso corporal. Sus guantes son algo ajustados, por lo que se recomienda una talla más si usas vendas gruesas.
| Talla Everlast (oz) | Talla | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circunferencia de la mano (sin vendas) (cm) | Circunferencia de la mano (sin vendas) (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8–12 oz | S | menos de 46 kg | menos de 100 lbs | menos de 15 cm | menos de 6,0 pulgadas |
| 12–14 oz | S/M | 46 – 68 kg | 100 – 150 lbs | 15 – 19 cm | 6,0 – 7,5 pulgadas |
| 14–16 oz | M/L | 68 – 80 kg | 150 – 175 lbs | 19 – 21,5 cm | 7,5 – 8,5 pulgadas |
| 16–18 oz | L | más de 80 kg | más de 175 lbs | más de 21,5 cm | más de 8,5 pulgadas |
Estas son recomendaciones generales para guantes de boxeo de otras marcas. Siempre considera tu tipo de entrenamiento al seleccionar la talla de los guantes. Si te enfocas en el sparring, elige guantes más pesados (14 oz o 16 oz) para mayor protección. Para trabajo en saco y entrenamiento de velocidad, los guantes más ligeros (8 oz – 12 oz) son ideales. En caso de duda, prioriza la protección.
| Talla Guantes (oz) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circunferencia de la Mano (sin vendas) (cm) | Circunferencia de la mano (sin vendas) (pulgadas) | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oz | menos de 45 kg | menos de 99 lbs | menos de 15 cm | menos de 5,9 pulgadas | Jóvenes o niños, saco ligero |
| 8 oz | menos de 50 kg | menos de 110 lbs | 15 – 18 cm | 5,9 – 7,1 pulgadas | Mujeres, jóvenes o competición |
| 10 oz | 50 – 65 kg | 110 – 143 lbs | 18 – 20 cm | 7,1 – 7,9 pulgadas | Trabajo de saco, entrenamiento ligero |
| 12 oz | 60 – 75 kg | 132 – 165 lbs | 20 – 22 cm | 7,9 – 8,7 pulgadas | Entrenamiento general y sparring ligero |
| 14 oz | 70 – 85 kg | 154 – 187 lbs | 22 – 24 cm | 8,7 – 9,4 pulgadas | Entrenamiento y sparring |
| 16 oz | más de 80 kg | más de 175 lbs | más de 24 cm | más de 9,4 pulgadas | Sparring y trabajo pesado en saco |